
Brock
Nelson (Brock Nelson) projection de tirs au but
Ce soir
àLe bilan de Merum sur Nelson
Nous avons projeté les tirs de Brock Nelson 2 fois cette saison. 2 sur 2 sont tombées entre le plancher et le plafond ; l'écart moyen est de 0,9 tirs. Chacune est notée au bilan.
19 oct.à PHI · 1–5
3
16 oct.c. PIT · 0–5
1
10 derniers matchs
Saison : 14 PJ · 4 B · 5 A · 9 PTS · 27 TB (1,9 par match)
| Date | Adv. | TB | B | A | PTS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. | c. CGY | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:38 |
| 28 oct. | c. NJD | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
| 25 oct. | à NSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:31 |
| 23 oct. | c. TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 |
| 20 oct. | à NJD | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:31 |
| 19 oct. | à PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:46 |
| 16 oct. | c. PIT | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:27 |
| 14 oct. | c. DAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:02 |
| 13 oct. | à DAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:39 |
| 10 oct. | c. TOR | 4 | 1 | 0 | 1 | 17:47 |
Les projections viennent du modèle de Merum, publiées avant la mise au jeu et notées après le match. Statistiques : LNH. Tous les joueurs · English