
Olen
Zellweger (Olen Zellweger) projection de tirs au but
Ce soir
c.Le bilan de Merum sur Zellweger
Nous avons projeté les tirs de Olen Zellweger 1 fois cette saison. 1 sur 1 sont tombées entre le plancher et le plafond ; l'écart moyen est de 0,5 tirs. Chacune est notée au bilan.
21 oct.c. PHI · 0–5
2
10 derniers matchs
Saison : 13 PJ · 3 B · 3 A · 6 PTS · 27 TB (2,1 par match)
| Date | Adv. | TB | B | A | PTS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. | à LAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:51 |
| 29 oct. | à ANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:14 |
| 27 oct. | à SJS | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:01 |
| 24 oct. | à WSH | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:06 |
| 21 oct. | c. PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 17 oct. | à MTL | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| 15 oct. | à TOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 24:28 |
| 13 oct. | à MTL | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:49 |
| 12 oct. | c. FLA | 6 | 0 | 1 | 1 | 20:03 |
| 10 oct. | c. UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
Les projections viennent du modèle de Merum, publiées avant la mise au jeu et notées après le match. Statistiques : LNH. Tous les joueurs · English