
Mitch
Marner (Mitch Marner) projection de tirs au but
Ce soir
àLe bilan de Merum sur Marner
Nous avons projeté les tirs de Mitch Marner 1 fois cette saison. 1 sur 1 sont tombées entre le plancher et le plafond ; l'écart moyen est de 0,5 tirs. Chacune est notée au bilan.
12 oct.à MIN · 0–5
2
10 derniers matchs
Saison : 13 PJ · 2 B · 13 A · 15 PTS · 31 TB (2,4 par match)
| Date | Adv. | TB | B | A | PTS | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. | c. NJD | 1 | 0 | 2 | 2 | 17:42 |
| 27 oct. | c. OTT | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:40 |
| 20 oct. | c. TBL | 5 | 0 | 1 | 1 | 17:27 |
| 17 oct. | c. PIT | 1 | 0 | 2 | 2 | 17:08 |
| 15 oct. | c. CGY | 1 | 0 | 2 | 2 | 18:43 |
| 13 oct. | à NSH | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:24 |
| 12 oct. | à MIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:30 |
| 10 oct. | c. LAK | 3 | 1 | 1 | 2 | 20:16 |
| 8 oct. | c. TOR | 5 | 0 | 1 | 1 | 24:10 |
| 6 oct. | à SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:32 |
Les projections viennent du modèle de Merum, publiées avant la mise au jeu et notées après le match. Statistiques : LNH. Tous les joueurs · English